Qatar Gold Price History in QAR
The below table lists the Gold Price History in Qatar per gram. Check Silver Price History in Qatar.
| Date | 24K Gold | 22K Gold | 21K Gold | 18K Gold | 10K Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-Jun-2026 | QAR 528.01 | QAR 483.65 | QAR 462.01 | QAR 396.01 | QAR 220.18 |
| 02-Jun-2026 | QAR 526.33 | QAR 482.11 | QAR 460.54 | QAR 394.74 | QAR 219.48 |
| 03-Jun-2026 | QAR 521.99 | QAR 478.15 | QAR 456.74 | QAR 391.50 | QAR 217.67 |
| 04-Jun-2026 | QAR 523.82 | QAR 479.82 | QAR 458.35 | QAR 392.87 | QAR 218.43 |
| 05-Jun-2026 | QAR 520.50 | QAR 476.78 | QAR 455.44 | QAR 390.37 | QAR 217.05 |
| 06-Jun-2026 | QAR 506.60 | QAR 464.05 | QAR 443.28 | QAR 379.95 | QAR 211.25 |
| 07-Jun-2026 | QAR 506.60 | QAR 464.05 | QAR 443.28 | QAR 379.95 | QAR 211.25 |
| 08-Jun-2026 | QAR 504.03 | QAR 461.69 | QAR 441.03 | QAR 378.03 | QAR 210.18 |
| 09-Jun-2026 | QAR 506.51 | QAR 463.96 | QAR 443.20 | QAR 379.88 | QAR 211.21 |
| 10-Jun-2026 | QAR 492.37 | QAR 451.01 | QAR 430.83 | QAR 369.28 | QAR 205.32 |
| 11-Jun-2026 | QAR 480.00 | QAR 439.68 | QAR 420.00 | QAR 360.00 | QAR 200.16 |
| 12-Jun-2026 | QAR 488.59 | QAR 447.55 | QAR 427.52 | QAR 366.44 | QAR 203.74 |
| 13-Jun-2026 | QAR 493.79 | QAR 452.31 | QAR 432.07 | QAR 370.34 | QAR 205.91 |
| 14-Jun-2026 | QAR 493.79 | QAR 452.31 | QAR 432.07 | QAR 370.34 | QAR 205.91 |
| 15-Jun-2026 | QAR 506.49 | QAR 463.94 | QAR 443.17 | QAR 379.86 | QAR 211.20 |
| 16-Jun-2026 | QAR 505.18 | QAR 462.75 | QAR 442.03 | QAR 378.89 | QAR 210.66 |
| 17-Jun-2026 | QAR 506.36 | QAR 463.83 | QAR 443.07 | QAR 379.77 | QAR 211.15 |
| 18-Jun-2026 | QAR 505.22 | QAR 462.78 | QAR 442.06 | QAR 378.91 | QAR 210.68 |
| 19-Jun-2026 | QAR 483.67 | QAR 443.04 | QAR 423.21 | QAR 362.75 | QAR 201.69 |
| 20-Jun-2026 | QAR 486.32 | QAR 445.47 | QAR 425.53 | QAR 364.74 | QAR 202.79 |
| 21-Jun-2026 | QAR 486.32 | QAR 445.47 | QAR 425.53 | QAR 364.74 | QAR 202.79 |
| 22-Jun-2026 | QAR 491.81 | QAR 450.50 | QAR 430.33 | QAR 368.86 | QAR 205.08 |
| 23-Jun-2026 | QAR 484.27 | QAR 443.59 | QAR 423.73 | QAR 363.20 | QAR 201.94 |
| 24-Jun-2026 | QAR 474.82 | QAR 434.94 | QAR 415.47 | QAR 356.12 | QAR 198.00 |
| 25-Jun-2026 | QAR 466.04 | QAR 426.90 | QAR 407.79 | QAR 349.53 | QAR 194.34 |
| 26-Jun-2026 | QAR 469.44 | QAR 430.01 | QAR 410.76 | QAR 352.08 | QAR 195.76 |
| 27-Jun-2026 | QAR 478.53 | QAR 438.34 | QAR 418.72 | QAR 358.90 | QAR 199.55 |
| 28-Jun-2026 | QAR 478.53 | QAR 438.34 | QAR 418.72 | QAR 358.90 | QAR 199.55 |
| 29-Jun-2026 | QAR 475.73 | QAR 435.77 | QAR 416.26 | QAR 356.79 | QAR 198.38 |
| 30-Jun-2026 | QAR 467.00 | QAR 427.77 | QAR 408.63 | QAR 350.25 | QAR 194.74 |
Qatar Gold Price History in USD
The below table lists the Gold Price History in US Dollars. Check Silver Price History in Qatar.
| Date | 24K Gold | 22K Gold | 21K Gold | 18K Gold | 10K Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-Jun-2026 | $ 145.06 | $ 132.87 | $ 126.92 | $ 108.79 | $ 60.49 |
| 02-Jun-2026 | $ 144.60 | $ 132.45 | $ 126.52 | $ 108.45 | $ 60.30 |
| 03-Jun-2026 | $ 143.40 | $ 131.36 | $ 125.48 | $ 107.55 | $ 59.80 |
| 04-Jun-2026 | $ 143.91 | $ 131.82 | $ 125.92 | $ 107.93 | $ 60.01 |
| 05-Jun-2026 | $ 142.99 | $ 130.98 | $ 125.12 | $ 107.25 | $ 59.63 |
| 06-Jun-2026 | $ 139.18 | $ 127.49 | $ 121.78 | $ 104.38 | $ 58.04 |
| 07-Jun-2026 | $ 139.18 | $ 127.49 | $ 121.78 | $ 104.38 | $ 58.04 |
| 08-Jun-2026 | $ 138.47 | $ 126.84 | $ 121.16 | $ 103.85 | $ 57.74 |
| 09-Jun-2026 | $ 139.15 | $ 127.46 | $ 121.76 | $ 104.36 | $ 58.03 |
| 10-Jun-2026 | $ 135.27 | $ 123.90 | $ 118.36 | $ 101.45 | $ 56.41 |
| 11-Jun-2026 | $ 131.87 | $ 120.79 | $ 115.39 | $ 98.90 | $ 54.99 |
| 12-Jun-2026 | $ 134.23 | $ 122.95 | $ 117.45 | $ 100.67 | $ 55.97 |
| 13-Jun-2026 | $ 135.66 | $ 124.26 | $ 118.70 | $ 101.74 | $ 56.57 |
| 14-Jun-2026 | $ 135.66 | $ 124.26 | $ 118.70 | $ 101.74 | $ 56.57 |
| 15-Jun-2026 | $ 139.14 | $ 127.46 | $ 121.75 | $ 104.36 | $ 58.02 |
| 16-Jun-2026 | $ 138.79 | $ 127.13 | $ 121.44 | $ 104.09 | $ 57.87 |
| 17-Jun-2026 | $ 139.11 | $ 127.42 | $ 121.72 | $ 104.33 | $ 58.01 |
| 18-Jun-2026 | $ 138.80 | $ 127.14 | $ 121.45 | $ 104.10 | $ 57.88 |
| 19-Jun-2026 | $ 132.88 | $ 121.71 | $ 116.27 | $ 99.66 | $ 55.41 |
| 20-Jun-2026 | $ 133.60 | $ 122.38 | $ 116.90 | $ 100.20 | $ 55.71 |
| 21-Jun-2026 | $ 133.60 | $ 122.38 | $ 116.90 | $ 100.20 | $ 55.71 |
| 22-Jun-2026 | $ 135.11 | $ 123.76 | $ 118.22 | $ 101.33 | $ 56.34 |
| 23-Jun-2026 | $ 133.04 | $ 121.86 | $ 116.41 | $ 99.78 | $ 55.48 |
| 24-Jun-2026 | $ 130.45 | $ 119.49 | $ 114.14 | $ 97.83 | $ 54.40 |
| 25-Jun-2026 | $ 128.03 | $ 117.28 | $ 112.03 | $ 96.03 | $ 53.39 |
| 26-Jun-2026 | $ 128.97 | $ 118.13 | $ 112.85 | $ 96.73 | $ 53.78 |
| 27-Jun-2026 | $ 131.47 | $ 120.42 | $ 115.03 | $ 98.60 | $ 54.82 |
| 28-Jun-2026 | $ 131.47 | $ 120.42 | $ 115.03 | $ 98.60 | $ 54.82 |
| 29-Jun-2026 | $ 130.69 | $ 119.72 | $ 114.36 | $ 98.02 | $ 54.50 |
| 30-Jun-2026 | $ 128.30 | $ 117.52 | $ 112.26 | $ 96.22 | $ 53.50 |
Qatar Gold Price History in INR
The below table lists the Gold Price History in Indian Rupees. Check Silver Price History in Qatar.
| Date | 24K Gold | 22K Gold | 21K Gold | 18K Gold | 10K Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-Jun-2026 | ₹ 13,792.01 | ₹ 12,633.48 | ₹ 12,068.01 | ₹ 10,344.01 | ₹ 5,751.27 |
| 02-Jun-2026 | ₹ 13,750.99 | ₹ 12,595.91 | ₹ 12,032.12 | ₹ 10,313.25 | ₹ 5,734.16 |
| 03-Jun-2026 | ₹ 13,672.22 | ₹ 12,523.76 | ₹ 11,963.20 | ₹ 10,254.17 | ₹ 5,701.32 |
| 04-Jun-2026 | ₹ 13,784.90 | ₹ 12,626.97 | ₹ 12,061.79 | ₹ 10,338.67 | ₹ 5,748.30 |
| 05-Jun-2026 | ₹ 13,704.57 | ₹ 12,553.39 | ₹ 11,991.50 | ₹ 10,278.43 | ₹ 5,714.81 |
| 06-Jun-2026 | ₹ 13,252.38 | ₹ 12,139.18 | ₹ 11,595.83 | ₹ 9,939.28 | ₹ 5,526.24 |
| 07-Jun-2026 | ₹ 13,259.34 | ₹ 12,145.55 | ₹ 11,601.92 | ₹ 9,944.50 | ₹ 5,529.14 |
| 08-Jun-2026 | ₹ 13,179.64 | ₹ 12,072.55 | ₹ 11,532.19 | ₹ 9,884.73 | ₹ 5,495.91 |
| 09-Jun-2026 | ₹ 13,322.34 | ₹ 12,203.26 | ₹ 11,657.04 | ₹ 9,991.75 | ₹ 5,555.41 |
| 10-Jun-2026 | ₹ 12,905.84 | ₹ 11,821.75 | ₹ 11,292.61 | ₹ 9,679.38 | ₹ 5,381.74 |
| 11-Jun-2026 | ₹ 12,576.39 | ₹ 11,519.98 | ₹ 11,004.34 | ₹ 9,432.30 | ₹ 5,244.36 |
| 12-Jun-2026 | ₹ 12,842.97 | ₹ 11,764.16 | ₹ 11,237.60 | ₹ 9,632.23 | ₹ 5,355.52 |
| 13-Jun-2026 | ₹ 12,929.44 | ₹ 11,843.37 | ₹ 11,313.26 | ₹ 9,697.08 | ₹ 5,391.58 |
| 14-Jun-2026 | ₹ 12,928.08 | ₹ 11,842.12 | ₹ 11,312.07 | ₹ 9,696.06 | ₹ 5,391.01 |
| 15-Jun-2026 | ₹ 13,243.76 | ₹ 12,131.29 | ₹ 11,588.29 | ₹ 9,932.82 | ₹ 5,522.65 |
| 16-Jun-2026 | ₹ 13,143.02 | ₹ 12,039.00 | ₹ 11,500.14 | ₹ 9,857.26 | ₹ 5,480.64 |
| 17-Jun-2026 | ₹ 13,162.58 | ₹ 12,056.92 | ₹ 11,517.26 | ₹ 9,871.93 | ₹ 5,488.80 |
| 18-Jun-2026 | ₹ 13,139.81 | ₹ 12,036.06 | ₹ 11,497.33 | ₹ 9,854.86 | ₹ 5,479.30 |
| 19-Jun-2026 | ₹ 12,544.80 | ₹ 11,491.04 | ₹ 10,976.70 | ₹ 9,408.60 | ₹ 5,231.18 |
| 20-Jun-2026 | ₹ 12,616.19 | ₹ 11,556.43 | ₹ 11,039.16 | ₹ 9,462.14 | ₹ 5,260.95 |
| 21-Jun-2026 | ₹ 12,613.52 | ₹ 11,553.98 | ₹ 11,036.83 | ₹ 9,460.14 | ₹ 5,259.84 |
| 22-Jun-2026 | ₹ 12,755.93 | ₹ 11,684.43 | ₹ 11,161.44 | ₹ 9,566.95 | ₹ 5,319.22 |
| 23-Jun-2026 | ₹ 12,598.90 | ₹ 11,540.59 | ₹ 11,024.04 | ₹ 9,449.17 | ₹ 5,253.74 |
| 24-Jun-2026 | ₹ 12,367.56 | ₹ 11,328.68 | ₹ 10,821.61 | ₹ 9,275.67 | ₹ 5,157.27 |
| 25-Jun-2026 | ₹ 12,118.41 | ₹ 11,100.46 | ₹ 10,603.61 | ₹ 9,088.81 | ₹ 5,053.38 |
| 26-Jun-2026 | ₹ 12,182.33 | ₹ 11,159.01 | ₹ 10,659.54 | ₹ 9,136.75 | ₹ 5,080.03 |
| 27-Jun-2026 | ₹ 12,416.92 | ₹ 11,373.90 | ₹ 10,864.80 | ₹ 9,312.69 | ₹ 5,177.85 |
| 28-Jun-2026 | ₹ 12,415.60 | ₹ 11,372.69 | ₹ 10,863.65 | ₹ 9,311.70 | ₹ 5,177.31 |
| 29-Jun-2026 | ₹ 12,349.29 | ₹ 11,311.95 | ₹ 10,805.62 | ₹ 9,261.96 | ₹ 5,149.65 |
| 30-Jun-2026 | ₹ 12,136.92 | ₹ 11,117.41 | ₹ 10,619.80 | ₹ 9,102.69 | ₹ 5,061.09 |