Qatar Gold Price History in QAR

The below table lists the Gold Price History in Qatar per gram. Check Silver Price History in Qatar.
Date24K Gold22K Gold21K Gold18K Gold10K Gold
01-Sep-2026 QAR 518.62 QAR 475.06 QAR 453.79 QAR 388.97 QAR 216.27
02-Sep-2026 QAR 505.66 QAR 463.18 QAR 442.45 QAR 379.25 QAR 210.86
03-Sep-2026 QAR 518.01 QAR 474.50 QAR 453.26 QAR 388.51 QAR 216.01
04-Sep-2026 QAR 522.61 QAR 478.71 QAR 457.28 QAR 391.96 QAR 217.93
05-Sep-2026 QAR 518.46 QAR 474.91 QAR 453.65 QAR 388.84 QAR 216.20
06-Sep-2026 QAR 518.46 QAR 474.91 QAR 453.65 QAR 388.84 QAR 216.20
08-Sep-2026 QAR 515.19 QAR 471.91 QAR 450.79 QAR 386.39 QAR 214.83
09-Sep-2026 QAR 516.21 QAR 472.85 QAR 451.68 QAR 387.16 QAR 215.26
10-Sep-2026 QAR 516.88 QAR 473.46 QAR 452.27 QAR 387.66 QAR 215.54
11-Sep-2026 QAR 509.38 QAR 466.59 QAR 445.70 QAR 382.03 QAR 212.41
13-Sep-2026 QAR 508.96 QAR 466.20 QAR 445.34 QAR 381.72 QAR 212.24
14-Sep-2026 QAR 501.55 QAR 459.42 QAR 438.86 QAR 376.17 QAR 209.15
15-Sep-2026 QAR 502.50 QAR 460.29 QAR 439.69 QAR 376.88 QAR 209.54
16-Sep-2026 QAR 507.33 QAR 464.71 QAR 443.91 QAR 380.50 QAR 211.56
17-Sep-2026 QAR 511.37 QAR 468.41 QAR 447.44 QAR 383.52 QAR 213.24
18-Sep-2026 QAR 510.69 QAR 467.80 QAR 446.86 QAR 383.02 QAR 212.96
20-Sep-2026 QAR 512.44 QAR 469.40 QAR 448.39 QAR 384.33 QAR 213.69
21-Sep-2026 QAR 509.35 QAR 466.57 QAR 445.69 QAR 382.02 QAR 212.40
22-Sep-2026 QAR 506.89 QAR 464.31 QAR 443.53 QAR 380.17 QAR 211.37
24-Sep-2026 QAR 501.54 QAR 459.41 QAR 438.85 QAR 376.16 QAR 209.14

Qatar Gold Price History in USD

The below table lists the Gold Price History in US Dollars. Check Silver Price History in Qatar.
Date24K Gold22K Gold21K Gold18K Gold10K Gold
01-Sep-2026 $ 142.48 $ 130.51 $ 124.67 $ 106.86 $ 59.41
02-Sep-2026 $ 138.92 $ 127.25 $ 121.55 $ 104.19 $ 57.93
03-Sep-2026 $ 142.31 $ 130.36 $ 124.52 $ 106.73 $ 59.34
04-Sep-2026 $ 143.57 $ 131.51 $ 125.63 $ 107.68 $ 59.87
05-Sep-2026 $ 142.43 $ 130.47 $ 124.63 $ 106.83 $ 59.39
06-Sep-2026 $ 142.43 $ 130.47 $ 124.63 $ 106.83 $ 59.39
08-Sep-2026 $ 141.53 $ 129.65 $ 123.84 $ 106.15 $ 59.02
09-Sep-2026 $ 141.82 $ 129.90 $ 124.09 $ 106.36 $ 59.14
10-Sep-2026 $ 142.00 $ 130.07 $ 124.25 $ 106.50 $ 59.21
11-Sep-2026 $ 139.94 $ 128.18 $ 122.45 $ 104.95 $ 58.35
13-Sep-2026 $ 139.82 $ 128.08 $ 122.35 $ 104.87 $ 58.31
14-Sep-2026 $ 137.79 $ 126.22 $ 120.57 $ 103.34 $ 57.46
15-Sep-2026 $ 138.05 $ 126.45 $ 120.79 $ 103.54 $ 57.57
16-Sep-2026 $ 139.38 $ 127.67 $ 121.95 $ 104.53 $ 58.12
17-Sep-2026 $ 140.48 $ 128.68 $ 122.92 $ 105.36 $ 58.58
18-Sep-2026 $ 140.30 $ 128.52 $ 122.76 $ 105.23 $ 58.51
20-Sep-2026 $ 140.78 $ 128.96 $ 123.18 $ 105.59 $ 58.71
21-Sep-2026 $ 139.93 $ 128.18 $ 122.44 $ 104.95 $ 58.35
22-Sep-2026 $ 139.26 $ 127.56 $ 121.85 $ 104.44 $ 58.07
24-Sep-2026 $ 137.79 $ 126.21 $ 120.56 $ 103.34 $ 57.46

Qatar Gold Price History in INR

The below table lists the Gold Price History in Indian Rupees. Check Silver Price History in Qatar.
Date24K Gold22K Gold21K Gold18K Gold10K Gold
01-Sep-2026 ₹ 13,563.96 ₹ 12,424.59 ₹ 11,868.47 ₹ 10,172.97 ₹ 5,656.17
02-Sep-2026 ₹ 13,197.17 ₹ 12,088.61 ₹ 11,547.53 ₹ 9,897.88 ₹ 5,503.22
03-Sep-2026 ₹ 13,503.96 ₹ 12,369.62 ₹ 11,815.96 ₹ 10,127.97 ₹ 5,631.15
04-Sep-2026 ₹ 13,573.47 ₹ 12,433.30 ₹ 11,876.78 ₹ 10,180.10 ₹ 5,660.14
05-Sep-2026 ₹ 13,462.82 ₹ 12,331.95 ₹ 11,779.97 ₹ 10,097.12 ₹ 5,614.00
06-Sep-2026 ₹ 13,461.40 ₹ 12,330.64 ₹ 11,778.72 ₹ 10,096.05 ₹ 5,613.40
08-Sep-2026 ₹ 13,380.69 ₹ 12,256.71 ₹ 11,708.10 ₹ 10,035.52 ₹ 5,579.75
09-Sep-2026 ₹ 13,449.76 ₹ 12,319.98 ₹ 11,768.54 ₹ 10,087.32 ₹ 5,608.55
10-Sep-2026 ₹ 13,507.12 ₹ 12,372.52 ₹ 11,818.73 ₹ 10,130.34 ₹ 5,632.47
11-Sep-2026 ₹ 13,365.50 ₹ 12,242.80 ₹ 11,694.81 ₹ 10,024.12 ₹ 5,573.41
13-Sep-2026 ₹ 13,364.32 ₹ 12,241.72 ₹ 11,693.78 ₹ 10,023.24 ₹ 5,572.92
14-Sep-2026 ₹ 13,174.04 ₹ 12,067.42 ₹ 11,527.29 ₹ 9,880.53 ₹ 5,493.58
15-Sep-2026 ₹ 13,207.29 ₹ 12,097.88 ₹ 11,556.38 ₹ 9,905.47 ₹ 5,507.44
16-Sep-2026 ₹ 13,378.66 ₹ 12,254.86 ₹ 11,706.33 ₹ 10,034.00 ₹ 5,578.90
17-Sep-2026 ₹ 13,489.36 ₹ 12,356.25 ₹ 11,803.19 ₹ 10,117.02 ₹ 5,625.06
18-Sep-2026 ₹ 13,463.25 ₹ 12,332.33 ₹ 11,780.34 ₹ 10,097.43 ₹ 5,614.17
20-Sep-2026 ₹ 13,506.58 ₹ 12,372.02 ₹ 11,818.25 ₹ 10,129.93 ₹ 5,632.24
21-Sep-2026 ₹ 13,439.13 ₹ 12,310.24 ₹ 11,759.24 ₹ 10,079.35 ₹ 5,604.12
22-Sep-2026 ₹ 13,350.48 ₹ 12,229.04 ₹ 11,681.67 ₹ 10,012.86 ₹ 5,567.15
24-Sep-2026 ₹ 13,201.37 ₹ 12,092.46 ₹ 11,551.20 ₹ 9,901.03 ₹ 5,504.97
Scroll to Top