Qatar Silver Price History in QAR

The below table lists the Silver Price History in Qatar per gram. Check Gold Price History in Qatar.
Date1 Gram1 Tola1 Kg
13-Jul-2026 QAR 7.01 QAR 81.71 QAR 7,005.68
14-Jul-2026 QAR 6.93 QAR 80.88 QAR 6,934.50
16-Jul-2026 QAR 6.88 QAR 80.24 QAR 6,879.01
20-Jul-2026 QAR 6.54 QAR 76.30 QAR 6,542.02
21-Jul-2026 QAR 6.56 QAR 76.55 QAR 6,563.12
22-Jul-2026 QAR 6.60 QAR 76.98 QAR 6,599.78
23-Jul-2026 QAR 6.90 QAR 80.52 QAR 6,903.17
24-Jul-2026 QAR 6.98 QAR 81.42 QAR 6,980.96
25-Jul-2026 QAR 6.72 QAR 78.37 QAR 6,719.24
26-Jul-2026 QAR 6.81 QAR 79.41 QAR 6,808.12
27-Jul-2026 QAR 6.81 QAR 79.41 QAR 6,808.50
28-Jul-2026 QAR 7.02 QAR 81.90 QAR 7,022.06
29-Jul-2026 QAR 6.80 QAR 79.35 QAR 6,803.09
30-Jul-2026 QAR 6.69 QAR 78.08 QAR 6,694.11
31-Jul-2026 QAR 6.80 QAR 79.28 QAR 6,797.23

Qatar Silver Price History in USD

The below table lists the Silver Price History in US Dollars. Check Gold Price History in Qatar.
Date1 Gram1 Tola1 Kg
13-Jul-2026 $ 1.92 $ 22.45 $ 1,924.64
14-Jul-2026 $ 1.91 $ 22.22 $ 1,905.08
16-Jul-2026 $ 1.89 $ 22.04 $ 1,889.84
20-Jul-2026 $ 1.80 $ 20.96 $ 1,797.26
21-Jul-2026 $ 1.80 $ 21.03 $ 1,803.05
22-Jul-2026 $ 1.81 $ 21.15 $ 1,813.13
23-Jul-2026 $ 1.90 $ 22.12 $ 1,896.48
24-Jul-2026 $ 1.92 $ 22.37 $ 1,917.85
25-Jul-2026 $ 1.85 $ 21.53 $ 1,845.95
26-Jul-2026 $ 1.87 $ 21.82 $ 1,870.36
27-Jul-2026 $ 1.87 $ 21.82 $ 1,870.47
28-Jul-2026 $ 1.93 $ 22.50 $ 1,929.14
29-Jul-2026 $ 1.87 $ 21.80 $ 1,868.98
30-Jul-2026 $ 1.84 $ 21.45 $ 1,839.04
31-Jul-2026 $ 1.87 $ 21.78 $ 1,867.37

Qatar Silver Price History INR

The below table lists the Silver Price History in Indian Rupees. Check Gold Price History in Qatar.
Date1 Gram1 Tola1 Kg
13-Jul-2026 ₹ 183.79 ₹ 2,143.68 ₹ 183,788.86
14-Jul-2026 ₹ 182.36 ₹ 2,126.96 ₹ 182,355.81
16-Jul-2026 ₹ 182.05 ₹ 2,123.36 ₹ 182,046.76
20-Jul-2026 ₹ 173.40 ₹ 2,022.53 ₹ 173,402.14
21-Jul-2026 ₹ 174.05 ₹ 2,030.05 ₹ 174,046.88
22-Jul-2026 ₹ 174.67 ₹ 2,037.37 ₹ 174,674.76
23-Jul-2026 ₹ 183.22 ₹ 2,137.06 ₹ 183,221.72
24-Jul-2026 ₹ 185.50 ₹ 2,163.64 ₹ 185,500.83
25-Jul-2026 ₹ 178.34 ₹ 2,080.17 ₹ 178,343.89
26-Jul-2026 ₹ 180.70 ₹ 2,107.70 ₹ 180,703.99
27-Jul-2026 ₹ 180.72 ₹ 2,107.87 ₹ 180,719.36
28-Jul-2026 ₹ 185.08 ₹ 2,158.71 ₹ 185,077.69
29-Jul-2026 ₹ 179.16 ₹ 2,089.67 ₹ 179,158.66
30-Jul-2026 ₹ 176.10 ₹ 2,053.98 ₹ 176,098.66
31-Jul-2026 ₹ 178.70 ₹ 2,084.28 ₹ 178,696.84
Scroll to Top