Qatar Platinum Price History in QAR

The below table lists the Platinum Price History in Qatar per gram. Check Gold Price History in Qatar.
Date1 Gram1 Tola10 Grams1 Ounce
01-Sep-2026 QAR 214.84 QAR 2,505.85 QAR 2,148.40 QAR 6,682.27
02-Sep-2026 QAR 211.20 QAR 2,463.43 QAR 2,112.03 QAR 6,569.15
03-Sep-2026 QAR 203.17 QAR 2,369.78 QAR 2,031.74 QAR 6,319.43
04-Sep-2026 QAR 206.61 QAR 2,409.80 QAR 2,066.05 QAR 6,426.15
05-Sep-2026 QAR 213.48 QAR 2,490.00 QAR 2,134.81 QAR 6,640.02
06-Sep-2026 QAR 213.48 QAR 2,489.96 QAR 2,134.78 QAR 6,639.90
08-Sep-2026 QAR 211.90 QAR 2,471.53 QAR 2,118.97 QAR 6,590.75
09-Sep-2026 QAR 215.26 QAR 2,510.73 QAR 2,152.59 QAR 6,695.29
10-Sep-2026 QAR 213.66 QAR 2,492.08 QAR 2,136.60 QAR 6,645.57
11-Sep-2026 QAR 222.29 QAR 2,592.79 QAR 2,222.94 QAR 6,914.12
13-Sep-2026 QAR 210.24 QAR 2,452.23 QAR 2,102.43 QAR 6,539.29
14-Sep-2026 QAR 210.40 QAR 2,454.01 QAR 2,103.95 QAR 6,544.03
15-Sep-2026 QAR 210.03 QAR 2,449.80 QAR 2,100.34 QAR 6,532.81
16-Sep-2026 QAR 205.33 QAR 2,394.90 QAR 2,053.28 QAR 6,386.40
17-Sep-2026 QAR 207.85 QAR 2,424.33 QAR 2,078.51 QAR 6,464.88
18-Sep-2026 QAR 206.97 QAR 2,414.06 QAR 2,069.70 QAR 6,437.50
20-Sep-2026 QAR 210.95 QAR 2,460.53 QAR 2,109.55 QAR 6,561.43
21-Sep-2026 QAR 210.95 QAR 2,460.53 QAR 2,109.55 QAR 6,561.43
22-Sep-2026 QAR 210.81 QAR 2,458.90 QAR 2,108.15 QAR 6,557.08
24-Sep-2026 QAR 215.61 QAR 2,514.84 QAR 2,156.11 QAR 6,706.25

Qatar Platinum Price History in USD

The below table lists the Platinum Price History in US Dollars. Check Gold Price History in Qatar.
Date1 Gram1 Tola10 Grams1 Ounce
01-Sep-2026 $ 59.02 $ 688.42 $ 590.22 $ 1,835.79
02-Sep-2026 $ 58.02 $ 676.77 $ 580.23 $ 1,804.71
03-Sep-2026 $ 55.82 $ 651.04 $ 558.17 $ 1,736.11
04-Sep-2026 $ 56.76 $ 662.03 $ 567.60 $ 1,765.43
05-Sep-2026 $ 58.65 $ 684.07 $ 586.49 $ 1,824.18
06-Sep-2026 $ 58.65 $ 684.05 $ 586.48 $ 1,824.15
08-Sep-2026 $ 58.21 $ 678.99 $ 582.14 $ 1,810.65
09-Sep-2026 $ 59.14 $ 689.76 $ 591.37 $ 1,839.37
10-Sep-2026 $ 58.70 $ 684.64 $ 586.98 $ 1,825.70
11-Sep-2026 $ 61.07 $ 712.31 $ 610.70 $ 1,899.48
13-Sep-2026 $ 57.76 $ 673.69 $ 577.59 $ 1,796.51
14-Sep-2026 $ 57.80 $ 674.18 $ 578.01 $ 1,797.81
15-Sep-2026 $ 57.70 $ 673.02 $ 577.02 $ 1,794.73
16-Sep-2026 $ 56.41 $ 657.94 $ 564.09 $ 1,754.51
17-Sep-2026 $ 57.10 $ 666.02 $ 571.02 $ 1,776.07
18-Sep-2026 $ 56.86 $ 663.20 $ 568.60 $ 1,768.54
20-Sep-2026 $ 57.95 $ 675.97 $ 579.55 $ 1,802.59
21-Sep-2026 $ 57.95 $ 675.97 $ 579.55 $ 1,802.59
22-Sep-2026 $ 57.92 $ 675.52 $ 579.16 $ 1,801.40
24-Sep-2026 $ 59.23 $ 690.89 $ 592.34 $ 1,842.38

Qatar Platinum Price History INR

The below table lists the Platinum Price History in Indian Rupees. Check Gold Price History in Qatar.
Date1 Gram1 Tola10 Grams1 Ounce
01-Sep-2026 ₹ 5,618.96 ₹ 65,538.48 ₹ 56,189.64 ₹ 174,769.46
02-Sep-2026 ₹ 5,512.22 ₹ 64,293.43 ₹ 55,122.19 ₹ 171,449.32
03-Sep-2026 ₹ 5,296.62 ₹ 61,778.72 ₹ 52,966.20 ₹ 164,743.43
04-Sep-2026 ₹ 5,366.09 ₹ 62,589.04 ₹ 53,660.94 ₹ 166,904.29
05-Sep-2026 ₹ 5,543.34 ₹ 64,656.37 ₹ 55,433.37 ₹ 172,417.17
06-Sep-2026 ₹ 5,542.89 ₹ 64,651.13 ₹ 55,428.88 ₹ 172,403.20
08-Sep-2026 ₹ 5,503.75 ₹ 64,194.63 ₹ 55,037.49 ₹ 171,185.86
09-Sep-2026 ₹ 5,608.74 ₹ 65,419.19 ₹ 56,087.37 ₹ 174,451.36
10-Sep-2026 ₹ 5,583.39 ₹ 65,123.53 ₹ 55,833.88 ₹ 173,662.92
11-Sep-2026 ₹ 5,833.00 ₹ 68,034.90 ₹ 58,329.96 ₹ 181,426.60
13-Sep-2026 ₹ 5,520.56 ₹ 64,390.75 ₹ 55,205.63 ₹ 171,708.84
14-Sep-2026 ₹ 5,526.57 ₹ 64,460.86 ₹ 55,265.74 ₹ 171,895.80
15-Sep-2026 ₹ 5,520.59 ₹ 64,391.05 ₹ 55,205.89 ₹ 171,709.64
16-Sep-2026 ₹ 5,414.63 ₹ 63,155.12 ₹ 54,146.26 ₹ 168,413.83
17-Sep-2026 ₹ 5,483.01 ₹ 63,952.69 ₹ 54,830.07 ₹ 170,540.70
18-Sep-2026 ₹ 5,456.13 ₹ 63,639.26 ₹ 54,561.34 ₹ 169,704.87
20-Sep-2026 ₹ 5,560.18 ₹ 64,852.85 ₹ 55,601.82 ₹ 172,941.12
21-Sep-2026 ₹ 5,565.79 ₹ 64,918.22 ₹ 55,657.86 ₹ 173,115.43
22-Sep-2026 ₹ 5,552.62 ₹ 64,764.69 ₹ 55,526.23 ₹ 172,706.02
24-Sep-2026 ₹ 5,675.13 ₹ 66,193.60 ₹ 56,751.32 ₹ 176,516.46
Scroll to Top