Qatar Platinum Price History in QAR
The below table lists the Platinum Price History in Qatar per gram. Check Gold Price History in Qatar.
| Date | 1 Gram | 1 Tola | 10 Grams | 1 Ounce |
|---|---|---|---|---|
| 13-Jul-2026 | QAR 191.19 | QAR 2,229.98 | QAR 1,911.89 | QAR 5,946.63 |
| 14-Jul-2026 | QAR 189.56 | QAR 2,210.94 | QAR 1,895.56 | QAR 5,895.86 |
| 16-Jul-2026 | QAR 191.83 | QAR 2,237.51 | QAR 1,918.33 | QAR 5,966.69 |
| 20-Jul-2026 | QAR 186.97 | QAR 2,180.81 | QAR 1,869.72 | QAR 5,815.49 |
| 21-Jul-2026 | QAR 187.09 | QAR 2,182.13 | QAR 1,870.86 | QAR 5,819.02 |
| 22-Jul-2026 | QAR 186.76 | QAR 2,178.32 | QAR 1,867.59 | QAR 5,808.85 |
| 23-Jul-2026 | QAR 191.56 | QAR 2,234.37 | QAR 1,915.64 | QAR 5,958.32 |
| 24-Jul-2026 | QAR 192.54 | QAR 2,245.76 | QAR 1,925.41 | QAR 5,988.69 |
| 25-Jul-2026 | QAR 187.19 | QAR 2,183.35 | QAR 1,871.90 | QAR 5,822.26 |
| 26-Jul-2026 | QAR 186.50 | QAR 2,175.30 | QAR 1,865.00 | QAR 5,800.80 |
| 27-Jul-2026 | QAR 186.55 | QAR 2,175.86 | QAR 1,865.48 | QAR 5,802.30 |
| 28-Jul-2026 | QAR 190.73 | QAR 2,224.62 | QAR 1,907.28 | QAR 5,932.32 |
| 29-Jul-2026 | QAR 189.25 | QAR 2,207.39 | QAR 1,892.52 | QAR 5,886.39 |
| 30-Jul-2026 | QAR 188.38 | QAR 2,197.18 | QAR 1,883.76 | QAR 5,859.15 |
| 31-Jul-2026 | QAR 190.16 | QAR 2,217.94 | QAR 1,901.56 | QAR 5,914.52 |
Qatar Platinum Price History in USD
The below table lists the Platinum Price History in US Dollars. Check Gold Price History in Qatar.
| Date | 1 Gram | 1 Tola | 10 Grams | 1 Ounce |
|---|---|---|---|---|
| 13-Jul-2026 | $ 52.52 | $ 612.63 | $ 525.24 | $ 1,633.69 |
| 14-Jul-2026 | $ 52.08 | $ 607.40 | $ 520.76 | $ 1,619.74 |
| 16-Jul-2026 | $ 52.70 | $ 614.70 | $ 527.02 | $ 1,639.20 |
| 20-Jul-2026 | $ 51.37 | $ 599.12 | $ 513.66 | $ 1,597.66 |
| 21-Jul-2026 | $ 51.40 | $ 599.49 | $ 513.97 | $ 1,598.63 |
| 22-Jul-2026 | $ 51.31 | $ 598.44 | $ 513.07 | $ 1,595.84 |
| 23-Jul-2026 | $ 52.63 | $ 613.84 | $ 526.28 | $ 1,636.90 |
| 24-Jul-2026 | $ 52.90 | $ 616.97 | $ 528.96 | $ 1,645.24 |
| 25-Jul-2026 | $ 51.43 | $ 599.82 | $ 514.26 | $ 1,599.52 |
| 26-Jul-2026 | $ 51.24 | $ 597.61 | $ 512.36 | $ 1,593.63 |
| 27-Jul-2026 | $ 51.25 | $ 597.76 | $ 512.50 | $ 1,594.04 |
| 28-Jul-2026 | $ 52.40 | $ 611.16 | $ 523.98 | $ 1,629.76 |
| 29-Jul-2026 | $ 51.99 | $ 606.43 | $ 519.92 | $ 1,617.14 |
| 30-Jul-2026 | $ 51.75 | $ 603.62 | $ 517.52 | $ 1,609.66 |
| 31-Jul-2026 | $ 52.24 | $ 609.32 | $ 522.41 | $ 1,624.87 |
Qatar Platinum Price History INR
The below table lists the Platinum Price History in Indian Rupees. Check Gold Price History in Qatar.
| Date | 1 Gram | 1 Tola | 10 Grams | 1 Ounce |
|---|---|---|---|---|
| 13-Jul-2026 | ₹ 5,015.69 | ₹ 58,502.05 | ₹ 50,156.94 | ₹ 156,005.64 |
| 14-Jul-2026 | ₹ 4,984.74 | ₹ 58,141.00 | ₹ 49,847.39 | ₹ 155,042.82 |
| 16-Jul-2026 | ₹ 5,076.70 | ₹ 59,213.64 | ₹ 50,767.03 | ₹ 157,903.22 |
| 20-Jul-2026 | ₹ 4,955.87 | ₹ 57,804.26 | ₹ 49,558.69 | ₹ 154,144.87 |
| 21-Jul-2026 | ₹ 4,961.31 | ₹ 57,867.71 | ₹ 49,613.08 | ₹ 154,314.05 |
| 22-Jul-2026 | ₹ 4,942.90 | ₹ 57,653.02 | ₹ 49,429.02 | ₹ 153,741.56 |
| 23-Jul-2026 | ₹ 5,084.43 | ₹ 59,303.82 | ₹ 50,844.34 | ₹ 158,143.70 |
| 24-Jul-2026 | ₹ 5,116.27 | ₹ 59,675.10 | ₹ 51,162.66 | ₹ 159,133.77 |
| 25-Jul-2026 | ₹ 4,968.45 | ₹ 57,950.96 | ₹ 49,684.46 | ₹ 154,536.05 |
| 26-Jul-2026 | ₹ 4,950.16 | ₹ 57,737.72 | ₹ 49,501.64 | ₹ 153,967.42 |
| 27-Jul-2026 | ₹ 4,951.58 | ₹ 57,754.26 | ₹ 49,515.82 | ₹ 154,011.54 |
| 28-Jul-2026 | ₹ 5,026.96 | ₹ 58,633.40 | ₹ 50,269.55 | ₹ 156,355.90 |
| 29-Jul-2026 | ₹ 4,983.92 | ₹ 58,131.45 | ₹ 49,839.21 | ₹ 155,017.38 |
| 30-Jul-2026 | ₹ 4,955.52 | ₹ 57,800.15 | ₹ 49,555.16 | ₹ 154,133.89 |
| 31-Jul-2026 | ₹ 4,999.13 | ₹ 58,308.90 | ₹ 49,991.34 | ₹ 155,490.57 |