Qatar Gold Price History in QAR
The below table lists the Gold Price History in Qatar per gram. Check Silver Price History in Qatar.
| Date | 24K Gold | 22K Gold | 21K Gold | 18K Gold | 10K Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-Jul-2026 | QAR 482.22 | QAR 441.71 | QAR 421.94 | QAR 361.66 | QAR 201.09 |
| 13-Jul-2026 | QAR 476.65 | QAR 436.61 | QAR 417.07 | QAR 357.49 | QAR 198.76 |
| 14-Jul-2026 | QAR 470.24 | QAR 430.74 | QAR 411.46 | QAR 352.68 | QAR 196.09 |
| 16-Jul-2026 | QAR 471.91 | QAR 432.27 | QAR 412.92 | QAR 353.93 | QAR 196.78 |
| 20-Jul-2026 | QAR 469.14 | QAR 429.73 | QAR 410.50 | QAR 351.85 | QAR 195.63 |
| 21-Jul-2026 | QAR 474.79 | QAR 434.90 | QAR 415.44 | QAR 356.09 | QAR 197.99 |
| 22-Jul-2026 | QAR 481.95 | QAR 441.46 | QAR 421.70 | QAR 361.46 | QAR 200.97 |
| 23-Jul-2026 | QAR 479.56 | QAR 439.28 | QAR 419.62 | QAR 359.67 | QAR 199.98 |
| 24-Jul-2026 | QAR 471.52 | QAR 431.91 | QAR 412.58 | QAR 353.64 | QAR 196.62 |
| 25-Jul-2026 | QAR 474.29 | QAR 434.45 | QAR 415.01 | QAR 355.72 | QAR 197.78 |
| 26-Jul-2026 | QAR 474.29 | QAR 434.45 | QAR 415.01 | QAR 355.72 | QAR 197.78 |
| 27-Jul-2026 | QAR 479.99 | QAR 439.67 | QAR 419.99 | QAR 359.99 | QAR 200.15 |
| 28-Jul-2026 | QAR 474.19 | QAR 434.36 | QAR 414.91 | QAR 355.64 | QAR 197.74 |
| 29-Jul-2026 | QAR 471.77 | QAR 432.14 | QAR 412.79 | QAR 353.82 | QAR 196.73 |
| 30-Jul-2026 | QAR 472.28 | QAR 432.61 | QAR 413.24 | QAR 354.21 | QAR 196.94 |
| 31-Jul-2026 | QAR 476.78 | QAR 436.73 | QAR 417.18 | QAR 357.58 | QAR 198.82 |
Qatar Gold Price History in USD
The below table lists the Gold Price History in US Dollars. Check Silver Price History in Qatar.
| Date | 24K Gold | 22K Gold | 21K Gold | 18K Gold | 10K Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-Jul-2026 | $ 132.48 | $ 121.35 | $ 115.92 | $ 99.36 | $ 55.24 |
| 13-Jul-2026 | $ 130.95 | $ 119.95 | $ 114.58 | $ 98.21 | $ 54.61 |
| 14-Jul-2026 | $ 129.19 | $ 118.34 | $ 113.04 | $ 96.89 | $ 53.87 |
| 16-Jul-2026 | $ 129.64 | $ 118.75 | $ 113.44 | $ 97.23 | $ 54.06 |
| 20-Jul-2026 | $ 128.88 | $ 118.06 | $ 112.77 | $ 96.66 | $ 53.74 |
| 21-Jul-2026 | $ 130.44 | $ 119.48 | $ 114.13 | $ 97.83 | $ 54.39 |
| 22-Jul-2026 | $ 132.40 | $ 121.28 | $ 115.85 | $ 99.30 | $ 55.21 |
| 23-Jul-2026 | $ 131.75 | $ 120.68 | $ 115.28 | $ 98.81 | $ 54.94 |
| 24-Jul-2026 | $ 129.54 | $ 118.66 | $ 113.35 | $ 97.15 | $ 54.02 |
| 25-Jul-2026 | $ 130.30 | $ 119.35 | $ 114.01 | $ 97.72 | $ 54.34 |
| 26-Jul-2026 | $ 130.30 | $ 119.35 | $ 114.01 | $ 97.72 | $ 54.34 |
| 27-Jul-2026 | $ 131.86 | $ 120.79 | $ 115.38 | $ 98.90 | $ 54.99 |
| 28-Jul-2026 | $ 130.27 | $ 119.33 | $ 113.99 | $ 97.70 | $ 54.32 |
| 29-Jul-2026 | $ 129.61 | $ 118.72 | $ 113.41 | $ 97.20 | $ 54.05 |
| 30-Jul-2026 | $ 129.75 | $ 118.85 | $ 113.53 | $ 97.31 | $ 54.10 |
| 31-Jul-2026 | $ 130.98 | $ 119.98 | $ 114.61 | $ 98.24 | $ 54.62 |
Qatar Gold Price History in INR
The below table lists the Gold Price History in Indian Rupees. Check Silver Price History in Qatar.
| Date | 24K Gold | 22K Gold | 21K Gold | 18K Gold | 10K Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-Jul-2026 | ₹ 12,658.23 | ₹ 11,594.94 | ₹ 11,075.96 | ₹ 9,493.68 | ₹ 5,278.48 |
| 13-Jul-2026 | ₹ 12,504.16 | ₹ 11,453.81 | ₹ 10,941.14 | ₹ 9,378.12 | ₹ 5,214.23 |
| 14-Jul-2026 | ₹ 12,365.75 | ₹ 11,327.03 | ₹ 10,820.03 | ₹ 9,274.31 | ₹ 5,156.52 |
| 16-Jul-2026 | ₹ 12,488.64 | ₹ 11,439.59 | ₹ 10,927.56 | ₹ 9,366.48 | ₹ 5,207.76 |
| 20-Jul-2026 | ₹ 12,434.79 | ₹ 11,390.26 | ₹ 10,880.44 | ₹ 9,326.09 | ₹ 5,185.31 |
| 21-Jul-2026 | ₹ 12,590.98 | ₹ 11,533.34 | ₹ 11,017.11 | ₹ 9,443.23 | ₹ 5,250.44 |
| 22-Jul-2026 | ₹ 12,755.70 | ₹ 11,684.22 | ₹ 11,161.23 | ₹ 9,566.77 | ₹ 5,319.12 |
| 23-Jul-2026 | ₹ 12,728.20 | ₹ 11,659.03 | ₹ 11,137.18 | ₹ 9,546.15 | ₹ 5,307.66 |
| 24-Jul-2026 | ₹ 12,528.91 | ₹ 11,476.48 | ₹ 10,962.79 | ₹ 9,396.68 | ₹ 5,224.55 |
| 25-Jul-2026 | ₹ 12,588.27 | ₹ 11,530.86 | ₹ 11,014.74 | ₹ 9,441.21 | ₹ 5,249.31 |
| 26-Jul-2026 | ₹ 12,588.27 | ₹ 11,530.86 | ₹ 11,014.74 | ₹ 9,441.21 | ₹ 5,249.31 |
| 27-Jul-2026 | ₹ 12,740.75 | ₹ 11,670.53 | ₹ 11,148.15 | ₹ 9,555.56 | ₹ 5,312.89 |
| 28-Jul-2026 | ₹ 12,498.21 | ₹ 11,448.36 | ₹ 10,935.93 | ₹ 9,373.66 | ₹ 5,211.75 |
| 29-Jul-2026 | ₹ 12,424.01 | ₹ 11,380.39 | ₹ 10,871.01 | ₹ 9,318.01 | ₹ 5,180.81 |
| 30-Jul-2026 | ₹ 12,424.56 | ₹ 11,380.90 | ₹ 10,871.49 | ₹ 9,318.42 | ₹ 5,181.04 |
| 31-Jul-2026 | ₹ 12,533.80 | ₹ 11,480.96 | ₹ 10,967.08 | ₹ 9,400.35 | ₹ 5,226.60 |