Qatar Silver Price History in QAR
The below table lists the Silver Price History in Qatar per gram. Check Gold Price History in Qatar.
| Date | 1 Gram | 1 Tola | 1 Kg |
|---|---|---|---|
| 01-Jun-2026 | QAR 8.81 | QAR 102.77 | QAR 8,810.60 |
| 02-Jun-2026 | QAR 8.85 | QAR 103.23 | QAR 8,850.61 |
| 03-Jun-2026 | QAR 8.77 | QAR 102.25 | QAR 8,766.75 |
| 04-Jun-2026 | QAR 8.75 | QAR 102.07 | QAR 8,750.61 |
| 05-Jun-2026 | QAR 8.56 | QAR 99.84 | QAR 8,559.71 |
| 06-Jun-2026 | QAR 8.60 | QAR 100.34 | QAR 8,602.83 |
| 07-Jun-2026 | QAR 7.93 | QAR 92.54 | QAR 7,934.11 |
| 08-Jun-2026 | QAR 7.93 | QAR 92.48 | QAR 7,929.17 |
| 09-Jun-2026 | QAR 7.97 | QAR 92.96 | QAR 7,969.80 |
| 10-Jun-2026 | QAR 7.94 | QAR 92.67 | QAR 7,944.98 |
| 11-Jun-2026 | QAR 7.59 | QAR 88.52 | QAR 7,589.42 |
| 12-Jun-2026 | QAR 7.30 | QAR 85.14 | QAR 7,299.37 |
| 13-Jun-2026 | QAR 7.89 | QAR 91.98 | QAR 7,885.82 |
| 14-Jun-2026 | QAR 7.95 | QAR 92.71 | QAR 7,948.31 |
| 15-Jun-2026 | QAR 7.96 | QAR 92.84 | QAR 7,959.90 |
| 16-Jun-2026 | QAR 8.24 | QAR 96.14 | QAR 8,242.42 |
| 17-Jun-2026 | QAR 8.18 | QAR 95.38 | QAR 8,177.84 |
| 18-Jun-2026 | QAR 8.22 | QAR 95.87 | QAR 8,219.82 |
| 19-Jun-2026 | QAR 8.03 | QAR 93.70 | QAR 8,033.41 |
| 20-Jun-2026 | QAR 7.65 | QAR 89.20 | QAR 7,648.02 |
| 21-Jun-2026 | QAR 7.59 | QAR 88.51 | QAR 7,588.30 |
| 22-Jun-2026 | QAR 7.59 | QAR 88.52 | QAR 7,589.58 |
| 23-Jun-2026 | QAR 7.59 | QAR 88.51 | QAR 7,588.31 |
| 24-Jun-2026 | QAR 7.62 | QAR 88.83 | QAR 7,615.86 |
| 25-Jun-2026 | QAR 7.22 | QAR 84.22 | QAR 7,220.70 |
| 26-Jun-2026 | QAR 6.75 | QAR 78.70 | QAR 6,747.23 |
| 27-Jun-2026 | QAR 6.73 | QAR 78.48 | QAR 6,728.78 |
| 28-Jun-2026 | QAR 6.92 | QAR 80.75 | QAR 6,922.87 |
| 29-Jun-2026 | QAR 6.92 | QAR 80.77 | QAR 6,924.74 |
| 30-Jun-2026 | QAR 6.86 | QAR 79.96 | QAR 6,855.54 |
Qatar Silver Price History in USD
The below table lists the Silver Price History in US Dollars. Check Gold Price History in Qatar.
| Date | 1 Gram | 1 Tola | 1 Kg |
|---|---|---|---|
| 01-Jun-2026 | $ 2.42 | $ 28.23 | $ 2,420.50 |
| 02-Jun-2026 | $ 2.43 | $ 28.36 | $ 2,431.49 |
| 03-Jun-2026 | $ 2.41 | $ 28.09 | $ 2,408.45 |
| 04-Jun-2026 | $ 2.40 | $ 28.04 | $ 2,404.01 |
| 05-Jun-2026 | $ 2.35 | $ 27.43 | $ 2,351.57 |
| 06-Jun-2026 | $ 2.36 | $ 27.57 | $ 2,363.41 |
| 07-Jun-2026 | $ 2.18 | $ 25.42 | $ 2,179.70 |
| 08-Jun-2026 | $ 2.18 | $ 25.41 | $ 2,178.34 |
| 09-Jun-2026 | $ 2.19 | $ 25.54 | $ 2,189.50 |
| 10-Jun-2026 | $ 2.18 | $ 25.46 | $ 2,182.69 |
| 11-Jun-2026 | $ 2.09 | $ 24.32 | $ 2,085.00 |
| 12-Jun-2026 | $ 2.01 | $ 23.39 | $ 2,005.32 |
| 13-Jun-2026 | $ 2.17 | $ 25.27 | $ 2,166.44 |
| 14-Jun-2026 | $ 2.18 | $ 25.47 | $ 2,183.60 |
| 15-Jun-2026 | $ 2.19 | $ 25.51 | $ 2,186.78 |
| 16-Jun-2026 | $ 2.26 | $ 26.41 | $ 2,264.40 |
| 17-Jun-2026 | $ 2.25 | $ 26.20 | $ 2,246.66 |
| 18-Jun-2026 | $ 2.26 | $ 26.34 | $ 2,258.19 |
| 19-Jun-2026 | $ 2.21 | $ 25.74 | $ 2,206.98 |
| 20-Jun-2026 | $ 2.10 | $ 24.51 | $ 2,101.10 |
| 21-Jun-2026 | $ 2.08 | $ 24.32 | $ 2,084.70 |
| 22-Jun-2026 | $ 2.09 | $ 24.32 | $ 2,085.05 |
| 23-Jun-2026 | $ 2.08 | $ 24.32 | $ 2,084.70 |
| 24-Jun-2026 | $ 2.09 | $ 24.40 | $ 2,092.27 |
| 25-Jun-2026 | $ 1.98 | $ 23.14 | $ 1,983.71 |
| 26-Jun-2026 | $ 1.85 | $ 21.62 | $ 1,853.63 |
| 27-Jun-2026 | $ 1.85 | $ 21.56 | $ 1,848.56 |
| 28-Jun-2026 | $ 1.90 | $ 22.18 | $ 1,901.89 |
| 29-Jun-2026 | $ 1.90 | $ 22.19 | $ 1,902.40 |
| 30-Jun-2026 | $ 1.88 | $ 21.97 | $ 1,883.39 |
Qatar Silver Price History INR
The below table lists the Silver Price History in Indian Rupees. Check Gold Price History in Qatar.
| Date | 1 Gram | 1 Tola | 1 Kg |
|---|---|---|---|
| 01-Jun-2026 | ₹ 230.13 | ₹ 2,684.21 | ₹ 230,131.96 |
| 02-Jun-2026 | ₹ 231.23 | ₹ 2,696.99 | ₹ 231,227.19 |
| 03-Jun-2026 | ₹ 229.62 | ₹ 2,678.29 | ₹ 229,624.15 |
| 04-Jun-2026 | ₹ 230.28 | ₹ 2,685.98 | ₹ 230,283.77 |
| 05-Jun-2026 | ₹ 225.38 | ₹ 2,628.77 | ₹ 225,378.36 |
| 06-Jun-2026 | ₹ 225.05 | ₹ 2,624.96 | ₹ 225,051.71 |
| 07-Jun-2026 | ₹ 207.66 | ₹ 2,422.11 | ₹ 207,660.57 |
| 08-Jun-2026 | ₹ 207.34 | ₹ 2,418.33 | ₹ 207,336.49 |
| 09-Jun-2026 | ₹ 209.61 | ₹ 2,444.89 | ₹ 209,613.61 |
| 10-Jun-2026 | ₹ 208.24 | ₹ 2,428.87 | ₹ 208,239.65 |
| 11-Jun-2026 | ₹ 198.84 | ₹ 2,319.29 | ₹ 198,844.74 |
| 12-Jun-2026 | ₹ 191.86 | ₹ 2,237.86 | ₹ 191,863.55 |
| 13-Jun-2026 | ₹ 206.48 | ₹ 2,408.32 | ₹ 206,478.10 |
| 14-Jun-2026 | ₹ 208.10 | ₹ 2,427.20 | ₹ 208,096.66 |
| 15-Jun-2026 | ₹ 208.13 | ₹ 2,427.59 | ₹ 208,130.55 |
| 16-Jun-2026 | ₹ 214.45 | ₹ 2,501.27 | ₹ 214,447.35 |
| 17-Jun-2026 | ₹ 212.57 | ₹ 2,479.42 | ₹ 212,573.79 |
| 18-Jun-2026 | ₹ 213.79 | ₹ 2,493.61 | ₹ 213,790.63 |
| 19-Jun-2026 | ₹ 208.37 | ₹ 2,430.41 | ₹ 208,371.80 |
| 20-Jun-2026 | ₹ 198.41 | ₹ 2,314.21 | ₹ 198,409.81 |
| 21-Jun-2026 | ₹ 196.82 | ₹ 2,295.66 | ₹ 196,818.94 |
| 22-Jun-2026 | ₹ 196.85 | ₹ 2,296.04 | ₹ 196,852.21 |
| 23-Jun-2026 | ₹ 197.43 | ₹ 2,302.78 | ₹ 197,429.71 |
| 24-Jun-2026 | ₹ 198.38 | ₹ 2,313.82 | ₹ 198,375.85 |
| 25-Jun-2026 | ₹ 187.76 | ₹ 2,190.04 | ₹ 187,763.75 |
| 26-Jun-2026 | ₹ 175.10 | ₹ 2,042.32 | ₹ 175,099.40 |
| 27-Jun-2026 | ₹ 174.60 | ₹ 2,036.55 | ₹ 174,604.50 |
| 28-Jun-2026 | ₹ 179.61 | ₹ 2,094.93 | ₹ 179,609.53 |
| 29-Jun-2026 | ₹ 179.76 | ₹ 2,096.66 | ₹ 179,758.24 |
| 30-Jun-2026 | ₹ 178.17 | ₹ 2,078.17 | ₹ 178,172.47 |